ТАБЛИЦА НАГРУЗОК
| Сечение жилы, мм.кв. медь (алюминий) |
Допустимый ток (А) для медных(алюминиевых) кабелей | ||||
| 1-жильных | 2-жильных | 3-жильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1,5(2,5) | 23(23) | 19(21) | 33(34) | 19(19) | 27(29) |
| 2,5(4) | 30(31) | 27(29) | 44(42) | 25(27) | 38(38) |
| 4(6) | 41(38) | 38(38) | 55(55) | 35(32) | 49(46) |
| 6(10) | 50(60) | 50(55) | 70(80) | 42(42) | 60(70) |
| 10(16) | 80(75) | 70(70) | 105(105) | 55(60) | 90(90) |
| 16(25) | 100(105) | 90(90) | 135(135) | 75(75) | 115(115) |
| 25(35) | 140(130) | 115(105) | 175(160) | 95(90) | 150(140) |
| 35(50) | 170(165) | 140(135) | 210(205) | 120(110) | 180(175) |
| 50(70) | 215(210) | 175(165) | 265(245) | 145(140) | 225(210) |
| 70(95) | 270(250) | 215(200) | 320(295) | 180(170) | 275(255) |
| 95(120) | 325(295) | 260(230) | 385(340) | 220(200) | 330(295) |
Для получения более точных данных по длинам, необходимовоспользоваться расчетами проектных организаций
