Справочная таблица. Наружные диаметры кабелей (проводов) мм.
| Число жил, сечение мм. кабеля (провода) |
Наружный диаметр мм. | Число жил, сечение мм. кабеля (провода) |
Наружный диаметр мм. | ||||||||||
| ВВГнг | КВВГ | КВВГэ | ПВС | АВВГ | ПВ1 | ПВ3 | ВВГнг | КВВГ | КВВГэ | ПВС | АВВГ | ||
| 1х0,75 | 2,4 | 2,7 | 4х70 | 33,2 | 31,3 | ||||||||
| 1х1 | 2,5 | 2,8 | 4х95 | 37,5 | 35,1 | ||||||||
| 1х1,5 | 5,4 | 3 | 3,2 | 4х120 | 40,4 | 38,8 | |||||||
| 1х2,5 | 5,6 | 5,8 | 3,5 | 3,6 | 4х150 | 43,7 | 42,2 | ||||||
| 1х4 | 6 | 6,7 | 4 | 4 | 5х0,75 | 7,4 | |||||||
| 1х6 | 6,5 | 7,1 | 5 | 5,5 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 8,3 | |||||
| 1х10 | 7,8 | 7,9 | 5,5 | 6,2 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10,9 | 10 | ||||
| 1х16 | 9,9 | 9,5 | 7 | 8,2 | 5х2,5 | 11 | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | |||
| 1х25 | 11,5 | 11 | 9 | 10,5 | 5х4 | 12,8 | 14,5 | ||||||
| 1х35 | 12,6 | 12 | 10 | 11 | 5х6 | 14,2 | 15,8 | ||||||
| 1х50 | 14,4 | 13,7 | 12,5 | 13,2 | 5х10 | 17,5 | 17,9 | ||||||
| 1х70 | 16,4 | 15,2 | 14 | 14,8 | 5х16 | 22 | 20,8 | ||||||
| 1х95 | 18,7 | 17,3 | 16 | 17 | 5х25 | 26,8 | 25,5 | ||||||
| 1х120 | 20,4 | 19,2 | 5х35 | 29,8 | 28,1 | ||||||||
| 1х150 | 21,1 | 22,2 | 5х50 | 35 | 32,7 | ||||||||
| 1х185 | 24,7 | 24,8 | 5х70 | 37,1 | |||||||||
| 1х240 | 27,4 | 27,7 | 5х95 | 42,8 | |||||||||
| 2х0,75 | 6 | 5х120 | 47,3 | ||||||||||
| 2х1 | 6,7 | 5х150 | 55,8 | ||||||||||
| 3х0,75 | 6,3 | 5х185 | |||||||||||
| 3х1 | 7,1 | 7х1 | 10 | 11 | |||||||||
| 3х1,5 | 9,2 | 8 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | ||||||||
| 3х2,5 | 10,2 | 9,6 | 10,3 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | |||||||
| 3х4 | 11,2 | 12,2 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | ||||||||
| 3х6 | 11,8 | 13,2 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | ||||||||
| 3х10 | 14,6 | 14,8 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | ||||||||
| 4х0,75 | 7,7 | 8 | 6,9 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | |||||||
| 4х1 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | |||||||
| 4х1,5 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 9 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | ||||||
| 4х2,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 11,2 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | |||||
| 4х4 | 11,8 | 13,3 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | ||||||||
| 4х6 | 13 | 14,4 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | ||||||||
| 4х10 | 15,9 | 16,3 | 27х1 | 18 | 19,9 | ||||||||
| 4х16 | 20,4 | 18,9 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | ||||||||
| 4х25 | 24,4 | 22,7 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | ||||||||
| 4х35 | 25,5 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | |||||||||
| 4х50 | 29,6 | 29,6 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 | ||||||||
