Таблица расчета массы кабеля (кг/км)
| Марка кабеля | Количество жил |
Сечение | ||||||||||||||
| 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | ||
| КГ | 1* | - | - | - | - | - | 100 | 121 | 158 | 218 | 287 | 461 | 567 | 779 | 1095 | 1344 |
| КГ | 2* | - | - | 138 | 147 | 173 | 225 | 278 | 416 | 622 | 852 | 1387 | 1665 | 2151 | 3047 | 3819 |
| КГ | 3* | - | - | 159 | 172 | 202 | 269 | 368 | 539 | 769 | 1042 | 1695 | 2684 | 3774 | 4815 | 5950 |
| КГ | 3* +1* | - | - | 192 | 209 | 224 | 351 | 438 | 642 | 945 | 1172 | 1840 | 2217 | 2918 | 4144 | 5270 |
| ВВГ | 2* | - | - | - | - | 67 | 104 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВВГ | 3* | - | - | - | - | 90 | 140 | 197 | 235 | - | - | - | - | - | - | - |
| ВВГ | 3* +1* | - | - | - | - | 118 | 16 | 232 | 311 | 480 | 730 | 1097 | 1411 | 1985 | - | - |
| ВВГ | 4* | - | - | - | - | 123 | 174 | 248 | 329 | 524 | 789 | 1190 | 1596 | 2225 | 3106 | 4118 |
| ВВГ | 5* | - | - | - | - | 156 | 208 | 302 | 406 | 646 | 1024 | 1535 | 2019 | 2692 | 3812 | 5154 |
| АВВГ | 2* | - | - | - | - | - | 75 | 97 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| АВВГ | 3* | - | - | - | - | - | 91 | 121 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| АВВГ | 3* +1* | - | - | - | - | - | 109 | 140 | 174 | 253 | 363 | 518 | 561 | 886 | 1176 | 1534 |
| АВВГ | 4* | - | - | - | - | - | 110 | 147 | 180 | 272 | 383 | 554 | 718 | 973 | 1340 | 1721 |
| АВВГ | 5* | - | - | - | - | - | 158 | 188 | 232 | 342 | 489 | 740 | 924 | 1262 | 1745 | 2227 |
| АПВ | 1* | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 29 | 45 | 65 | 110 | 141 | 187 | 252 | 370 |
| ПВ-1 | 1* | - | 9 | 10,5 | 13,5 | 20 | 30 | 45 | 65 | 108 | 172 | 261 | 351 | 474 | 711 | 979 |
| ПВ-3 | 1* | - | 9,5 | 12 | 14 | 20 | 31 | 48 | 70 | 116 | 182 | 287 | 378 | 520 | 730 | 985 |
| ППВ | 2* | - | - | - | - | 39,8 | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ППВ | 3* | - | - | - | - | 60 | 94 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АППВ | 2* | - | - | - | - | - | 31,5 | 43,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АППВ | 3* | - | - | - | - | - | 48 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШВВП | 2* | - | 25,4 | 32,5 | 35,8 | 54 | 81,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШВВП | 3* | - | 36,9 | 47,8 | 56 | 68,5 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПВС | 2* | - | - | 57,6 | 66,4 | 88,5 | 134 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПВС | 3* | - | - | 68,2 | 77,8 | 111 | 167 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПВС | 4* | - | - | 77,1 | 93,8 | 132 | 205 | 302 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПВС | 5* | - | - | 94,8 | 111 | 164 | 253 | 374 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТРП | 2* | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчетная масса деревянного барабана с обшивкой, кг: №10 =56; №12 =151; №14 =217-234; №16 =308; №17 =390; №18 =465
ППВ - провод (медь), АППВ (алюминий) в одинарной изоляции для прокладки внутри стен;
ПВС (медь), ВВП (медь) в двойной изоляции для прокладки внутри помещений;
кабеля термостойкие РКГМ (медь) - до 1800С, БПВЛ (луженая медь)- до 2500С;
кабель ВВГ (медь), АВВГ (алюминий) для прокладки по стенам домов и в грунте;
кабель ВПП (медь) водопогружной для прокладки в воде;
кабель ТПП (медь) телефонный парный для прокладки в грунте;
провод ТРП (медь) телефонный распределительный для абонентской связи (подключение телефонного аппарата) кабель "витая пара" UTP, FTP для создания компьютерных сетей, подключение домофонов и т.п.;
провод сигнальный "Alarm" для подключения домофонов, охранно-пожарной сигнализации т.п.;
кабель коаксиальный RG-6 для подключения телевизоров, антенн, камер видеонаблюдения.
